奖学金
完成你的研究学位是一个改变人生的经历,通常需要一些支持。了解更多关于奖学金的信息,可以帮助你平衡你的研究和你的其他承诺。
在默多克,我们提供一系列研究奖学金。此外,政府和私人机构等外部机构也提供一些奖学金。
如果你获得了奖学金,你将得到一笔钱来帮助你学习。这不是贷款,不需要偿还。奖学金可以帮助支付学费和生活费,适用于国内和国际学生,全日制或非全日制学习。
在您的研究候选资格期间,您可以申请其他资助,以协助研究费用,如旅行、复印和论文装订。
申请研究奖学金
当你在研究选择或准备奖学金申请时,请牢记以下几点:
- 探索所有可供选择的学习区域。
- 提前计划在申请截止日期前完成。
- 申请前仔细阅读所有奖学金要求。例如,如果你需要一封来自你的主管的信来支持你的申请,你可能需要尽早问他们。
- 确保你了解什么是涵盖和奖学金可能持续多久。
- 提前问问题。如果您在申请前需要了解更多信息,请与我们联系。如果我们不能直接回答您的问题,我们可以帮助您联系合适的团队进行交谈。
我们如何审核奖学金申请
每年,我们的研究学位和奖学金委员会在12月的前两周开会,对所有申请奖学金的候选人进行排名。第一轮奖学金录取通知将于12月底通过电子邮件发送。以下是你需要知道的:
- 如果你申请奖学金,你的申请将根据学术成绩和研究潜力进行评估。你的排名不受你的年龄或是否申请了其他学校的影响。
- 奖学金的竞争非常激烈,如果你拥有1级荣誉或同等学历,你通常只能获得第一轮录取。
- 作为申请人,我们的研究学位和奖学金委员会与你的学习学院协商后会给你一个分数。这个分数是你从本科成绩、研究生资格和研究潜力中获得的分数,在适当的情况下,是在研究强项领域的分数。
- 重要的是要给出任何你发表的工作的细节,包括评审期刊,书籍,非评审论坛,如期刊,技术报告,会议记录,会议海报,基于网络的项目,表演或艺术作品。
- 请同时提供您在拟研究领域的相关工作经验的详细资料。
如果你目前在读博士或教育学博士学位,你就有资格申请奖学金。
探索可用的研究奖学金
奖学金 | 研究水平 | 价值(美元) | 申请 |
---|---|---|---|
藜麦作物改良的基因编辑 | 博士学位 | 11.28万美元,三年半 | 2021年5月31日 |
掠夺者生态学博士奖学金 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年4月 |
机器学习博士奖学金 | 博士学位 | 105000美元 | 2021年6月15日 |
东南亚环境历史奖学金 | 博士学位 | 27596年利。 | 2021年9月30日 |
囊性纤维化研究博士奖学金 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年7月1日 |
马外科住院医师 | 博士学位 | 55000美元/年,包括学费 | 2021年4月16日 |
运动科学博士奖学金 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年5月30日 |
在安全关键决策中专业知识和元决策的度量 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年5月2日 |
多发性硬化症危机医疗管理博士奖学金 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年3月12 |
阿利斯泰尔·默多克动物健康和福利奖学金 | 硕士/博士 | 2000美元 | 2021年2月12日 |
桑德琳娜·帕克研究生奖 | 硕士/博士 | 2500美元 | 2021年2月12日 |
拉维尼娅·辛克莱博士奖学金-保护本地树木和土壤 | 博士学位 | 30000年利。 | 2021年2月1 |
利用淡水贻贝改善水质 | 博士学位 | 35000年利。 | 2021年1月31日 |
贻贝能否改善人工水体的水质? | 博士学位 | 35000年利。 | 2020年12月24日 |
一种控制食源性寄生虫病的卫生战略的经济评价 | 博士学位 | 美元28597年年利。 | 2020年12月15日 |
雷恩的研究 | 博士学位 | 10000年利。 | 2020年11月1 |
福勒斯特博士奖学金 | 博士学位 | 50000年利。 | 2020年10月31日 |
库尔巴迪研究生研究学位学生 | 硕士/博士 | 27082年利。 | 2020年10月31日 |
凯兰·麦克纳马拉世界遗产博士奖学金 | 博士学位 | 25000年利。 | 2020年9月30日(留学生) 2020年10月31日(国内学生) |
CSIRO研究生追加奖学金 | 博士学位 | 各种各样的 | 2020年10月31日 |
研究培训计划奖学金(国内学生) | 硕士/博士 | 30000年利。 | 2021年5月31日 2021年10月31日 |
运动与认知健康博士奖学金 | 博士学位 | 27596年利。 |
2020年10月15日 |
研究培训计划奖学金(国际学生) | 硕士/博士 | 30000年利。 | 2021年9月30日 |
博士奖学金-建筑拆除材料的循环经济 | 博士学位 | 每年27,596美元,为期3年 | 2020年9月30日 |
兽医学院临床培训项目 | 研究生文凭 | 30000年利。 | 2020年9月21日 |
小动物医学临床培训计划 | 研究生文凭/硕士 | 3万美元/ 4万美元/年 | 2020年8月31日 |
Arthur McComb博士野外工作补助金 | 博士学位 | 3年不超过3000美元/年* | 2019年3月31日 |
农业中的数字连接和大数据分析 | 博士学位 | 27596年利。 | 2019年8月30日 |
博士奖学金研究专业团队运动女性 | 博士学位 | 27美元,596年利。 | 2019年8月31日 |
考古学/宏基因组学/DNA博士学位 | 博士学位 | 27596年利。 | 开到满 |
博士实习 | 博士学位 | 各种各样的 | 正在进行的 |
野生动物和保护医学住院医师计划 | 博士学位 | 35000美元,为期3年 | 会在2022年初宣布吗 |
*如果博士学位每年都需要实地工作
这个职位将会尽快填补。